| Modèle / données techniques | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150ld | |
| Volume de chambre | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
| Φ318 × 450 mm | Φ340 × 550 mm | Φ400 × 600 mm | Φ440 × 650 mm | Φ480 × 660 mm | Φ510 × 740 mm | ||
| Pression de travail | 0,22 MPA | ||||||
| Température de travail | 134 ℃ | ||||||
| Max. pression de travail | 0,23 MPA | ||||||
| Moyenne de chaleur | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
| Gamme de minuterie | 0-99min / 0-99Hour59min | ||||||
| Plage de réglage de la température | 105-134 ℃ | ||||||
| Pouvoir | 1 × 2,5 kW / AC220V 50Hz | 2 × 3KW / AC220V 50Hz | 3 × 1,5 kW / AC220V 50Hz | 3 × 2 kW / AC220V 50Hz | |||
| Dimension globale (mm) | 470 × 450 × 840 | 520 × 500 × 970 | 550 × 530 × 990 | 580 × 560 × 1060 | 630 × 610 × 1130 | 660 × 640 × 1130 | |
| Transport Dimensio (MM) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
| G.W / N.W | 61kg / 46 kg | 73 kg / 56 kg | 87kg / 67kg | 95 kg / 73 kg | 116 kg / 101kg | 130kg / 111kg | |
2025-11-09
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23