
| | |
| Pompe à vide | Moteur | Capteur de température |
| | |
| Valve de solénoïde | Filtre | Capteur de pression |
| MODÈLE | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| Volume 0Chamber | 60L Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100L Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| La hauteur après le montage (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Pression de travail | 0,22 MPA | |||
| Température de travail | 134 ℃ | |||
| Moyenne de chaleur | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Gamme de minuterie | 0 ~ 99min | |||
| Plage de réglage de la température | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Pouvoir | Générateur de vapeur: 3KW Couverture sèche: 2,4 kW / AC220V .50Hz | Générateur de vapeur: 3,6 kW Couverture sèche: 2,4 kW / AC220V .50Hz | ||
| Dimension globale (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Dimension de transport (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210kg / 180kg | 230 kg / 200 kg | 300 kg / 270kg | 325kg / 295kg |
2025-11-09
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23