L'autoclave horizontal a adopté le chemin de l'échange de gravité pour libérer l'air froid de la chambre plus complètement pour assurer une stérilisation fiable. Le système de commande ajuste automatiquement l'entrée et la sortie de la vapeur en fonction de la température de la chambre pendant la stérilisation. Cette unité est un équipement idéal pour les cliniques, les instituts de recherche scientifique et d'autres organisations pour stériliser les instruments chirurgicaux, le verre de tissu et les médias de culture, etc.
● contrôlé automatiquement le processus de stérilisation, facile à utiliser.
● avec une fonction de séchage, adapté au séchage médical de vinaigrette.
● avec un protecteur automatique sur-température et excessive.
● La porte ne peut pas être ouverte tant que la pression dans la chambre est réduite à 0,027 MPa. Et l'unité ne peut pas être démarrée si la porte ne se ferme pas bien.
● La soupape de sécurité sera ouverte automatiquement lorsque la pression intérieure est supérieure à 0,24 MPa et que la vapeur serait épuisée dans le réservoir d'eau.
● Coupez automatiquement l'alimentation en cas de fuite d'eau et alarmez en attendant.
● La chambre du stérilisateur est en acier inoxydable.
Modèle / données techniques | WS-150yda | WS-200yda | WS-280yda | WS-400YDA | WS-500YDA | |||
Volume de chambre stérilisation | 150L | 200L | 280L | 400L | 500L | |||
Φ440 × 1000 mm | Φ515 × 1000 mm | Φ600 × 1000 mm | Φ700 × 1100 | Φ700 × 1300 | ||||
Pression de travail | 0,22 MPA | |||||||
Température de travail | 134 ℃ | |||||||
Plage de réglage de la température | 40-134 ℃ | |||||||
Temps de stérilisation | 0-60min | |||||||
Temps de séchage | 0-60min | |||||||
Moyenne de chaleur | ≤ ± 2 ℃ | |||||||
Pouvoir | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | |||
Dimension (mm) | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 | |||
Dimension de l'emballage extérieur (mm) | 1560 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 1950 | 1600 × 1050 × 2050 | 1850 × 1050 × 2050 | |||
G.W / N.W | 320 / 240kg | 350 / 260kg | 465 / 365kg | 530 / 420kg | 580 / 470kg |
2025-08-15
2025-08-07
2025-08-01
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-18