Modèle / données techniques | Sj-b- i | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Puissance du tube | ≥30W × 4 | ≥30 W × 2 | ||
Nombre de tubes | 4 | 2 | ||
Zone statique applicable | ≥60 m 2 | ≥30m 2 | ||
Tension | 110 V / 220V ± 10% | |||
Fréquence | 50Hz ± 10% | |||
Longueur d'onde UV | 253,7 nm | |||
Angle de réglage du bras de la lampe | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Puissance d'entrée | 180va | 80VA | ||
Irradiance | ≥428 μW / cm 2 | ≥214 μW / cm 2 | ||
Retard de démarrage | 20s | 10s | ||
Gamme de minuterie | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-18
2025-07-15
2025-07-07
2025-07-03